Pemain tunggal putra yang menduduki peringkat satu dunia saat ini adalah Viktor Axelsen dari Denmark. Axelsen adalah peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dan juara All England 2022.
Dalam top 50, Indonesia menempatkan lima wakilnya yang dipimpin oleh Anthony Sinisuka GINTING di peringkat enam dunia.
Berikut adalah ranking BWF tunggal putra top 50 (update terakhir: 31/05/2022).
Rank | Nama | Negara | Poin |
1 | Viktor AXELSEN | Denmark | 119.806 |
2 | Kento MOMOTA | Jepang | 112.554 |
3 | Anders ANTONSEN | Denmark | 98.300 |
4 | CHOU Tien Chen | Taiwan | 93.776 |
5 | LEE Zii Jia | Malaysia | 90.378 |
6 | Anthony Sinisuka GINTING | Indonesia | 87.879 |
7 | CHEN Long | China | 84.400 |
8 | Jonatan CHRISTIE | Indonesia | 82.812 |
9 | Lakshya SEN | India | 75.874 |
10 | LOH Kean Yew | Singapura | 73.834 |
11 | KIDAMBI Srikanth | India | 72.481 |
12 | NG Ka Long Angus | Hong Kong | 70.257 |
13 | Rasmus GEMKE | Denmark | 69.151 |
14 | Kanta TSUNEYAMA | Jepang | 67.848 |
15 | WANG Tzu Wei | Taiwan | 65.876 |
16 | SHI Yu Qi | China | 64.941 |
17 | LEE Cheuk Yiu | Hong Kong | 64.261 |
18 | Kunlavut VITIDSARN | Thailand | 61.849 |
19 | SAI PRANEETH B. | India | 59.276 |
20 | Kenta NISHIMOTO | Jepang | 59.079 |
21 | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS | Denmark | 57.942 |
22 | Kantaphon WANGCHAROEN | Thailand | 56.723 |
23 | PRANNOY H. S. | India | 54.370 |
24 | Shesar Hiren RHUSTAVITO | Indonesia | 53.293 |
25 | Toma Junior POPOV | Prancis | 52.603 |
26 | LU Guang Zu | China | 52.010 |
27 | Mark CALJOUW | Belanda | 51.119 |
28 | LIEW Daren | Malaysia | 50.209 |
29 | Brian YANG | Kanada | 50.010 |
30 | Sameer VERMA | India | 49.889 |
31 | Sitthikom THAMMASIN | Thailand | 48.826 |
32 | Tommy SUGIARTO | Indonesia | 48.800 |
33 | HEO Kwang Hee | Korea Selatan | 48.755 |
34 | Jan O JORGENSEN | Denmark | 47.664 |
35 | ZHAO Jun Peng | China | 47.111 |
36 | Kevin CORDON | Guatemala | 45.437 |
37 | HUANG Yu Xiang | China | 45.000 |
38 | PARUPALLI Kashyap | India | 44.290 |
39 | Nhat NGUYEN | Irlandia | 44.170 |
40 | LI Shi Feng | China | 43.713 |
41 | Brice LEVERDEZ | Prancis | 43.334 |
42 | Kodai NARAOKA | Jepang | 43.261 |
43 | Thomas ROUXEL | Prancis | 42.710 |
44 | Sourabh VERMA | India | 42.400 |
45 | Koki WATANABE | Jepang | 41.516 |
46 | Chico Aura DWI WARDOYO | Indonesia | 40.408 |
47 | Khosit PHETPRADAB | Thailand | 40.099 |
48 | NG Tze Yong | Malaysia | 40.094 |
49 | Misha ZILBERMAN | Israel | 39.724 |
50 | Ygor COELHO | Brasil | 36.949 |
Sumber: BWF