Saat ini pasangan yang menempati ranking BWF ganda putra terbaik dunia adalah Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo dari negara kita tercinta. Mereka berhasil meraih prestasi ini sejak September 2017 dan hingga saat ini masih belum tergoyahkan.
Indonesia menempatkan dua wakil lainnya di 10 besar, yaitu Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan (#3) serta Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto (#7). Ini membuat Indonesia merupakan negara terbanyak di 10 besar ranking BWF ganda putra saat ini.
Berikut adalah daftar ranking BWF ganda putra terbaru top 50 (update terakhir: 31/05/2022).
Rank | Nama | Negara | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marcus Fernaldi GIDEON / Kevin Sanjaya SUKAMULJO | Indonesia | 111.827 |
2 | Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI | Jepang | 104.350 |
3 | Hendra SETIAWAN / Mohammad AHSAN | Indonesia | 104.195 |
4 | LEE Yang / WANG Chi-Lin | Taiwan | 101.668 |
5 | Takeshi KAMURA / Keigo SONODA | Jepang | 84.503 |
6 | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik | Malaysia | 81.948 |
7 | Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO | Indonesia | 81.505 |
8 | Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY | India | 80.016 |
9 | Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN | Denmark | 76.819 |
10 | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi | Malaysia | 72.490 |
11 | CHOI Sol Gyu / SEO Seung Jae | Korea Selatan | 69.750 |
12 | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN | Malaysia | 66.715 |
13 | Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL | Jerman | 66.428 |
14 | GOH V Shem / TAN Wee Kiong | Malaysia | 63.730 |
15 | Marcus ELLIS / Chris LANGRIDGE | Inggris | 63.304 |
16 | Pramudya KUSUMAWARDANA / Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN | Indonesia | 62.397 |
17 | Vladimir IVANOV / Ivan SOZONOV | Rusia | 62.025 |
18 | HE Ji Ting / TAN Qiang | China | 61.060 |
19 | Ben LANE / Sean VENDY | Inggris | 59.478 |
20 | Muhammad Shohibul FIKRI / Bagas MAULANA | Indonesia | 58.122 |
21 | KO Sung Hyun / SHIN Baek Cheol | Korea Selatan | 54.950 |
22 | Akira KOGA / Taichi SAITO | Jepang | 54.137 |
23 | Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN | Indonesia | 50.267 |
24 | LU Ching Yao / YANG Po Han | Taiwan | 50.119 |
25 | LIAO Min Chun / SU Ching Heng | Taiwan | 49.026 |
26 | HUANG Kai Xiang / LIU Cheng | China | 48.520 |
27 | Mathias BOE / Mads CONRAD-PETERSEN | Denmark | 47.629 |
28 | Christo POPOV / Toma Junior POPOV | Prancis | 47.408 |
29 | OU Xuan Yi / ZHANG Nan | China | 46.520 |
30 | Keiichiro MATSUI / Yoshinori TAKEUCHI | Jepang | 44.591 |
31 | Alexander DUNN / Adam HALL | Skotlandia | 44.170 |
32 | Jeppe BAY / Lasse MØLHEDE | Denmark | 43.333 |
33 | LEE Jhe-Huei / YANG Po-Hsuan | Taiwan | 42.357 |
34 | Fabien DELRUE / William VILLEGER | Prancis | 42.035 |
35 | Wahyu Nayaka ARYA PANGKARYANIRA / Ade Yusuf SANTOSO | Indonesia | 41.280 |
36 | Supak JOMKOH / Kittinupong KEDREN | Thailand | 41.103 |
37 | MAN Wei Chong / Kai Wun TEE | Malaysia | 41.000 |
38 | Takuto INOUE / Yuki KANEKO | Jepang | 40.317 |
39 | Jason Anthony HO-SHUE / Nyl YAKURA | Kanada | 40.284 |
40 | M.R. ARJUN / DHRUV KAPILA | India | 40.208 |
41 | KIM Gi Jung / LEE Yong Dae | Korea Selatan | 39.320 |
42 | Jones Ralfy JANSEN / Peter KAESBAUER | Jerman | 38.788 |
43 | Phillip CHEW / Ryan CHEW | Amerika Serikat | 38.648 |
44 | Ruben JILLE / Ties VAN DER LECQ | Belanda | 37.720 |
45 | ATTRI Manu / REDDY B. Sumeeth | India | 36.969 |
46 | Krishna Prasad GARAGA / Vishnuvardhan Goud PANJALA | India | 36.891 |
47 | DI Zi Jian / WANG Chang | China | 36.026 |
48 | Callum HEMMING / Steven STALLWOOD | Inggris | 34.200 |
49 | Jelle MAAS / Robin TABELING | Belanda | 33.773 |
50 | HEE Yong Kai Terry / LOH Kean Hean | Singapura | 33.417 |
Sumber: BWF