Setiap olahraga memiliki ukuran lapangan yang berbeda-beda. Akan tetapi, mayoritas lapangan olahraga berbentuk persegi panjang, seperti lapangan sepak bola, bulu tangkis, voli, dan basket.
Dalam pertandingan kompetitif, lapangan olahraga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan induk pengurus olahraga. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan para atlet saat sedang bertanding.
Permukaan Lapangan Olahraga
Permukaan lapangan adalah salah satu peralatan terpenting dalam fasilitas olahraga mana pun. Seperti halnya dimensi, setiap olahraga juga memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait permukaan lapangan. Ada enam jenis permukaan yang umum digunakan, yaitu karet polimer, PVC, permukaan kayu, beton, rumput alam dan rumput sintetis.
Untuk tempat olahraga dalam ruangan, permukaan PVC dan kayu biasanya digunakan. Untuk olahraga luar ruangan, kecuali lari cepat yang sering dilakukan di atas beton atau karet polimer, sebagian besar olahraga dimainkan di rumput alam atau rumput sintetis.
Ukuran Lapangan Olahraga
Olahraga | Bentuk | Panjang | Lebar |
---|---|---|---|
Bisbol | Bujur sangkar | 92-128 m | 137-150 m |
Bola basket (FIBA) | Persegi panjang | 28,00 m | 15,00 m |
Bola basket (NBA) | Persegi panjang | 28,70 m | 15,20 m |
Bola tangan | Persegi panjang | 40,00 m | 20,00 m |
Bola voli | Persegi panjang | 18,00 m | 9,00 m |
Bulu tangkis (tunggal) | Persegi panjang | 13,40 m | 5,18 m |
Bulu tangkis (ganda) | Persegi panjang | 13,40 m | 6,10 m |
Cricket | Oval | 119-164 m | 119-164 m |
Futsal | Persegi panjang | 38-42 m | 20-25 m |
Hoki es (IIHF) | Persegi panjang bulat | 61,00 m | 30,00 m |
Hoki es (NHL) | Persegi panjang bulat | 61,00 m | 26,00 m |
Hoki dalam ruangan | Persegi panjang | 36-44 m | 18-22 m |
Hoki lapangan | Persegi panjang | 91,40 m | 55,00 m |
Renang (kursus pendek) | Persegi panjang | 25,00 m | 20,00 m |
Renang (Olimpiade) | Persegi panjang | 50,00 m | 25,00 m |
Sepak bola | Persegi panjang | 90-120 m | 45-90 m |
Sepak bola (pertandingan intl.) | Persegi panjang | 100-110 m | 64-75 m |
Squash (tunggal) | Persegi panjang | 9,75 m | 6,4 m |
Squash (ganda) | Persegi panjang | 13,72 m | 7,62 m |
Tenis (tunggal) | Persegi panjang | 23,77 m | 8,23 m |
Tenis (ganda) | Persegi panjang | 23,77 m | 10,93 m |
Tenis meja | Persegi panjang | 2,74 m | 1,525 m |
Trek dan lapangan (indoor) | Oval | 90,03 m | 45,78 m |
Trek dan lapangan (outdoor) | Oval | 176,91 m | 92,52 m |
Uni rugbi | Persegi panjang | 94-100 m | 68-70 m |
Referensi
- “Pitch (sports field).” Wikipedia (dalam bahasa Inggris). Diakses 24 Juni 2021.
- “Sports dimensions guide.” Department of Local Government, Sport and Cultural Industries, Government of Western Australia (dalam bahasa Inggris). Diakses 24 Juni 2021.
- “Sport Surfaces.” sportvenueconstruction.com (dalam bahasa Inggris). Diakses 24 Juni 2021.